0102030405
34.5kv 13.6kn ANSI 56-3 Heechspanning Pin Type Porseleinen Isolator
| Pin-type porseleinen isolatoaren | ||
| ANSI-klasse | 56-3 | |
| Ofmjittings | ||
| Diameter | mm | 267 |
| Hichte | mm | 191 |
| Krûpôfstân | mm | 533 |
| Droege bôgeôfstân | mm | 241 |
| Minimale pinnehichte | mm | 203 |
| Mechanyske wearden | ||
| Cantilever sterkte | kn | 13.6 |
| Elektryske wearden | ||
| Typ applikaasjespanning | kv | 34.5 |
| Leechfrekwinsje droege flashover spanning | kv | 125 |
| Leechfrekwinsje wiete flashover spanning | kv | 80 |
| Krityske ympuls flashover spanning, posityf | kv | 205 |
| Krityske ympuls flashover spanning, negatyf | kv | 265 |
| Leechfrekwinsje punktuerspanning | kv | 165 |
| Radio ynfloed Spanningsgegevens | ||
| Testspanning RMS nei grûn | kv | 30 |
| Maksimale RIV by 1000kHz | μv | 200 |
| Netto gewicht, sawat | kg | 8.5 |






