0102030405
ANSI 52-3 Porseleinen Ophingingsisolatoaren Bal- en Sockettype
| Kogel- en socket-type ophingingsporseleinen isolatoaren (IEC-klasse) | ||
| Type | XP-70 | |
| IEC-klasse | ANSI 53-2 | |
| Koppelingsgrutte | 16 | |
| Ofmjittings | ||
| Diameter (D) | mm | 255 |
| Ofstân (H) | mm | 146 |
| Lekôfstân | mm | 320 |
| Mechanyske wearden | ||
| Kombineare M&E-sterkte | kn | 70 |
| Ynslachsterkte | Nm | 6 |
| Routine bewiistestlading | kn | 35 |
| Elektryske wearden | ||
| stroomfrekwinsje droech wjerstânsspanning | kv | 70 |
| stroomfrekwinsje wietbestindige spanning | kv | 40 |
| Droege bliksemimpuls wjerstân tsjin spanning | kv | 100 |
| Stroomfrekwinsje-punksjespanning | kv | 110 |
| Radio ynfloed Spanningsgegevens | ||
| Testspanning RMS nei grûn | kv | 10 |
| Maksimale RIV by 1000kHz | μv | 50 |
| Ferpakkings- en ferstjoergegevens | ||
| Netto gewicht, sawat | kg | 4.7 |
| Kleur | Brún | |





