Leave Your Message
Bûtentransformator porseleinen bus mei ûnderdielen 3kv250-360-630A
Hege spanning transformator bus

Bûtentransformator porseleinen bus mei ûnderdielen 3kv250-360-630A

Plak fan oarsprong: Jiangxi, Sina
Merk: Risheng PX
Modelnûmer:3kV 250-360-630A Bûtentransformator Porseleinen Bus
Materiaal: Porseleinmateriaal
Tapassing: Hege spanningstransformator
Nominale spanning: 3KV
Sertifikaasje: ISO9001 en Typetest

    Dit produkt is makke fan keramyske materialen fan hege kwaliteit en is geskikt foar hege-spanning oalje-ûnderdompele transformators. It hat in nominale spanning fan 3kV en stroomwearden fan 250A, 360A en 630A. It biedt poerbêste isolaasjeprestaasjes en meganyske sterkte, is ISO9001-sertifisearre en typetest, en foldocht oan noarmen lykas DIN 42531. It leveret betroubere isolaasjeferbiningen en krêftoerdracht foar bûtentransformatorsystemen.

    WeChat ôfbylding_20251028155305.jpg

    De bussen wurde produsearre neffens DIN 42530,42539,42531,52432,42533,42534
    ONDERDIELNUMMER BESKRIUWING Kv-wurdearring Ik wurdearring TANK GAT GRUTTE BIL PF DRY PF WET KRUIPPAGINA STEM FERBINE
    DT 1/250 DIN 42530 1/250 1 250 - - - - 60 M12
    DT 1/630 DIN 42530 1/630 1 630 45 - - - 75 M20
    DT 1/1000 DIN 42530 1/1000 1 1000 56 - - - 75 M30
    DT 1/2000 DIN 42530 1/2000 1 2000 70 - - - 75 M42
    DT 1/3150 DIN 42530 1/3150 1 3150 90 - - - 75 M48
    DT 3/250 DIN 42539 3/250 3 250 39 40 14 10 120 M12
    DT 3/630 DIN 42539 3/630 3 630 45 40 14 10 120 M20
    DT 3/1000 DIN 42539 3/1000 3 1000 56 40 14 10 125 M30
    DT 3/2000 DIN 42539 3/2000 3 2000 70 40 14 10 125 M42
    DT 3/3150 DIN 42539 3/3150 3 3150 90 40 14 10 125 M48
    DT 3/4500 DIN 42539 3/4500 3 4500 119 40 14 10 130 M55
    DT 3/6500 DIN 42539 3/6500 3 6500 119 40 14 10 130 M75
    10NF250 DIN 42531 10NF250 12 250 78 75 28 - 305 M12
    10NF630 DIN 42532 10NF630 12 630 90 75 28 - 305 M20
    10NF1000 DIN 42533 10NF1000 12 1000 110 75 28 - 295 M30
    10NF2000 DIN 42533 10NF2000 12 2000 135 75 28 - 295 M42
    10NF3150 DIN 42533 10NF3150 12 3150 135 75 28 - 295 M48
    20NF250 DIN 42531 20NF250 24 250 78 125 50 - 450 M12
    20NF630 DIN 42532 20NF630 24 630 90 125 50 - 440 M20
    20NF1000 DIN 42533 20NF1000 24 1000 110 125 50 - 445 M30
    20NF2000 DIN 42533 20NF2000 24 2000 135 125 50 - 445 M42
    20NF3150 DIN 42533 20NF3150 24 3150 135 125 50 - 445 M48
    30NF250 DIN 42531 30NF250 36 250 78 170 70 - 607 M12
    30NF630 DIN 42532 30NF630 36 630 90 170 70 - 662 M20
    30NF1000 DIN 42533 30NF1000 36 1000 110 170 70 - 635 M30
    30NF2000 DIN 42533 30NF2000 36 2000 135 170 70 - 635 M42
    30NF3150 DIN 42533 30NF3150 36 3150 135 170 70 - 635 M48
    52/1000 DIN 42534 52kv/1000 52 1000 135 250 95 - 950 M30
    52/2000 DIN 42534 52kv/2000 52 2000 135 250 95 - 950 M42
    52/3150 DIN 42534 52kv/3150 52 3150 135 250 95 - 950 M48

    WeChat ôfbylding_20251027162420.jpg

    Detaillearre produktside design_04.jpg

    Leave Your Message

    AI Helps Write