0102030405
U160B Heechspanning ferhurde glês skiifisolatoren 160KN
| IEC-oantsjutting | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 | |
| Diameter D | mm | 280 | 280 | 280 |
| Hichte H | mm | 146 | 155 | 170 |
| Krûpôfstân L | mm | 400 | 400 | 400 |
| Socketkoppeling | mm | 20 | 20 | 20 |
| Mechanyske falende lading | kn | 160 | 160 | 160 |
| Mechanyske routinetest | kn | 80 | 80 | 80 |
| Wiete krêftfrekwinsje wjerstean spanning | kv | 45 | 45 | 45 |
| Droege bliksemimpuls wjerstân tsjin spanning | kv | 110 | 110 | 110 |
| Impulspunksjespanning | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Stroomfrekwinsje-punksjespanning | kv | 130 | 130 | 130 |
| Radio ynfloedspanning | μv | 50 | 50 | 50 |
| Fisuele test fan Corona | kv | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Stroomfrekwinsje elektryske bôgespanning | de | 0.12s/20Ka | 0.12s/20Ka | 0.12s/20Ka |
| Nettogewicht per ienheid | kg | 6.7 | 6.6 | 6.7 |






