0102030405
ANSI 56-1 Pin Type Porseleinen Isolatoaren Pin Keramyk
| Pin-type porseleinen isolatoaren | ||
| ANSI-klasse | 56-1 | |
| Ofmjittings | ||
| Diameter | mm | 191 |
| Hichte | mm | 146 |
| Krûpôfstân | mm | 330 |
| Droege bôgeôfstân | mm | 178 |
| Minimale pinnehichte | mm | 152 |
| Mechanyske wearden | ||
| Cantilever sterkte | kn | 11.4 |
| Elektryske wearden | ||
| Typ applikaasjespanning | kv | 23 |
| Leechfrekwinsje droege flashover spanning | kv | 95 |
| Leechfrekwinsje wiete flashover spanning | kv | 60 |
| Krityske ympuls flashover spanning, posityf | kv | 150 |
| Krityske ympuls flashover spanning, negatyf | kv | 190 |
| Leechfrekwinsje punktuerspanning | kv | 130 |
| Radio ynfloed Spanningsgegevens | ||
| Testspanning RMS nei grûn | kv | 15 |
| Maksimale RIV by 1000kHz | μv | 100 |
| Netto gewicht, sawat | kg | 3.5 |






