0102030405
ANSI 56-2 Pin Keramyske Type Isolatoaren Pin Porselein


| Pin-type porseleinen isolatoaren | ||
| ANSI-klasse | 56-2 | |
| Ofmjittings | ||
| Diameter | mm | 229 |
| Hichte | mm | 165 |
| Krûpôfstân | mm | 432 |
| Droege bôgeôfstân | mm | 210 |
| Minimale pinnehichte | mm | 178 |
| Mechanyske wearden | ||
| Cantilever sterkte | kn | 13.6 |
| Elektryske wearden | ||
| Typ applikaasjespanning | kv | 23 |
| Leechfrekwinsje droege flashover spanning | kv | 110 |
| Leechfrekwinsje wiete flashover spanning | kv | 70 |
| Krityske ympuls flashover spanning, posityf | kv | 175 |
| Krityske ympuls flashover spanning, negatyf | kv | 225 |
| Leechfrekwinsje-punksjespanning | kv | 145 |
| Radio-ynfloedspanningsgegevens | ||
| Testspanning RMS nei grûn | kv | 22 |
| Maksimale RIV by 1000kHz | μv | 100 |
| Nettogewicht, sawat | kg | 5.6 |





